Облачная АТС снимает зависимость от офисного железа: номера, сценарии распределения и запись разговоров живут в личном кабинете, а сотрудники принимают звонки откуда угодно — из офиса, из дома или с мобильного.
| Тариф | Многоканальных номеров | Пользователей | ₽/мес |
|---|---|---|---|
| Минимальный | 2 | 4 | 965,8 |
| Базовый | 3 | 10 | 1 819,8 |
| Стандартный | 5 | 20 | 3 548,2 |
| Профессиональный | 10 | 50 | 8 123,2 |
Цены указаны с учётом НДС и не включают надбавку к тарифам в размере 1,2%. билайн вправе изменять стоимость услуг.
| Пакет | Многоканальных номеров | Номеров для сотрудников | ₽/мес |
|---|---|---|---|
| 800+IP — оптимален для запуска 8-800 | 1 | 2 | 0 |
| Минимальный — для стартапа | 1 | 3 | 500 |
| Базовый — для бизнеса в развитии | 1 | 7 | 850 |
| Стандартный — для растущего бизнеса | 1 | 15 | 1 500 |
| Профессиональный — для зрелого бизнеса | 1 | 30 | 2 600 |
Цены указаны с учётом НДС и не включают надбавку к тарифам в размере 1,2%. билайн вправе изменять стоимость услуг. Подключение пакета возможно только вместе с номером КДУ=800.
| Предоплата | Скидка |
|---|---|
| 6 месяцев | −10% |
| 9 месяцев | −15% |
| 12 месяцев | −20% |
Функция «Запись разговоров» включена в длительный контракт при предоплате на любой срок.
| Опция | ₽/мес |
|---|---|
| Запись разговоров | 1 525 |
| Софтфон | 904,8 |
| Многоканальный номер сверх пакета | 152,5 |
| Сотрудник сверх пакета | 203,3 |
| Дополнительные 5 ГБ облачного хранилища | 305 |
| Дополнительные 5 лицензий call-центра | 508,3 |
| Внешняя АТС | 1 270,8 |
| Статический коллтрекинг | от 355,8 |
Цены указаны с учётом НДС и не включают надбавку к тарифам в размере 1,2%. билайн вправе изменять стоимость услуг.
Нет. АТС работает в облаке, сотрудникам достаточно приложения или гарнитуры. Физическая станция в офисе не нужна.
Да, номер переносится. Сроки переноса зависят от текущего оператора — уточним при расчёте.
Напрямую — это исходящий и входящий голос вашей компании. Голосовые методы подтверждения из нашего API и корпоративная телефония живут на одной инфраструктуре.