Один многоканальный номер для клиентов из любого региона. Для звонящего это бесплатно, для вас — предсказуемая стоимость, общая статистика по всем обращениям и номер, который не придётся менять при переезде офиса.
| Платёж | Без категории | 4 категория | 3 категория | 2 категория | 1 категория |
|---|---|---|---|---|---|
| Подключение номера, ₽ | 1 250 | 7 000 | 50 000 | 150 000 | 300 000 |
| Минимальная сумма счёта за трафик, ₽/мес | 1 500 | 2 500 | 3 500 | 6 500 | 12 000 |
| Входящий трафик КДУ=800, ₽/мин | 3,00 | 2,50 | 2,30 | 2,00 | 1,90 |
Тарифы указаны без учёта НДС, иных налогов и сборов, а также надбавки к тарифам в размере 1,2%.
| Платёж | Без категории | 4 категория | 3 категория | 2 категория | 1 категория |
|---|---|---|---|---|---|
| Подключение номера, ₽ | 1 250 | 7 000 | 50 000 | 150 000 | 300 000 |
| Абонентская плата, ₽/мес | 300 | 500 | 800 | 2 000 | 3 000 |
Тарифы указаны без учёта НДС, иных налогов и сборов, а также надбавки к тарифам в размере 1,2%.
| Объём трафика, минут | ₽/мин |
|---|---|
| 0 – 2 000 | 3,00 |
| 2 001 – 5 000 | 2,50 |
| 5 001 – 10 000 | 2,30 |
| 10 001 – 15 000 | 2,00 |
| 15 001 – 25 000 | 1,90 |
| 25 001 – 50 000 | 1,85 |
| 50 001 – 100 000 | 1,80 |
| 100 001 – 150 000 | 1,75 |
| 150 001 – 250 000 | 1,70 |
| 250 001 и выше | 1,65 |
Тарифы указаны без учёта НДС, иных налогов и сборов, а также надбавки к тарифам в размере 1,2%.
| Направление | ₽/мин |
|---|---|
| Фиксированная и мобильная сеть билайн РФ | не взимается |
| Фиксированная и подвижная связь РФ, кроме билайн | 1,40 |
| США, Канада | 9,00 |
| Европа 1 | 21,00 |
| Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан | 23,00 |
| Украина | 30,00 |
| Абхазия, Ю. Осетия, Азербайджан, Армения, Грузия | 34,00 |
| Европа 2 | 38,00 |
| Беларусь, Молдова | 41,00 |
| Европа, мобильные | 58,00 |
| Литва, Латвия, Эстония | 65,00 |
| Другие страны | 120,00 |
| Спутниковые сети | 560,00 |
Тарифы указаны без учёта НДС, иных налогов и сборов, а также надбавки к тарифам в размере 1,2%.
| Категория номера | Подключение, ₽ |
|---|---|
| Без категории | 1 500 |
| 4 категория | 8 500 |
| 3 категория | 60 000 |
| 2 категория | 180 000 |
| 1 категория | 360 000 |
Цены указаны с учётом НДС и не включают надбавку к тарифам в размере 1,2%. билайн вправе изменять стоимость услуг.
| Абонентская плата, ₽/мес | Пакет минут | Сверх пакета, ₽/мин |
|---|---|---|
| 1 000 | 300 | 3,60 |
| 1 779,66 | 500 | 3,56 |
| 3 050,85 | 1 000 | 3,05 |
| 4 118,64 | 1 500 | 2,75 |
| 7 627,12 | 3 000 | 2,54 |
| 11 694,92 | 5 000 | 2,34 |
| 23 000 | 10 000 | 2,30 |
| 45 000 | 20 000 | 2,25 |
| 110 000 | 50 000 | 2,20 |
| 325 500 | 150 000 | 2,16 |
| 642 000 | 300 000 | 2,14 |
| 1 050 000 | 500 000 | 2,10 |
| 2 050 000 | 1 000 000 | 2,06 |
| 3 000 000 | 1 500 000 | 2,00 |
Цены указаны с учётом НДС и не включают надбавку к тарифам в размере 1,2%. билайн вправе изменять стоимость услуг. Переадресация с номера 8-800 на номер Облачной АТС билайн — 0,00 ₽/мин.
Да. Номера делятся на категории, и от категории зависит и подключение, и абонплата: от 1 250 ₽ за подключение номера без категории до 300 000 ₽ за номер первой категории.
Да, это стандартная связка: 8-800 принимает звонки, АТС распределяет их по сотрудникам.